Absendlisten
Absendliste_Nachtschiessen_2018.pdf
| Total Teilnehmer | 248 Schützen | |
| 35 Gruppen | ||
| Kranzkarten-/Gruppenstich | 248 Schützen | |
| 211 Kranzresultate | (85%) | |
| 20 Kranzkarten zu 10.-- | ( 8%) | |
| 29 Kranzkarten zu 8.-- | (12%) | |
| 162 Kranzkarten zu 6.-- | (65%) | |
| Gabenstich "Höfer" | 238 Schützen | |
| 142 Barauszahlungen | (60%) | |
| 19 Gutscheine Rieder&Lenz | ( 8%) | |
| 27 grosse Wappengläser | (11%) | |
| 50 kleine Wappengläser | (21%) | |
| Goldstich BDO AG | 152 Schützen | |
| 3 Naturalgaben (Goldbarren) | ( 2%) | |
| 7 Barauszahlungen (Ränge 4-10) | ( 5%) | |
| 3 Barauszahlungen (Ränge 40, 80, 120) | ( 2%) |
Die Sportschützen Winistorf verdanken Ihre Teilnahme am diesjährigen Nachtschiessen.